WEKO3
アイテム
マルチコプター(ドローン)を活用した縦穴洞窟の形状計測
https://sasebo.repo.nii.ac.jp/records/11
https://sasebo.repo.nii.ac.jp/records/1169454433-5ff9-4449-8db1-6b2813b0d9e3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-09-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | マルチコプター(ドローン)を活用した縦穴洞窟の形状計測 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Virtical Cave Shape Measurement System using Multicopter ”Drone” | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
前田, 貴信
× 前田, 貴信
× 眞部, 広紀
× 前田, 貴信
× 眞部, 広紀
|
|||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
佐世保工業高等専門学校研究報告 en : RESEARCH REPORTS OF NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SASEBO COLLEGE 巻 52, p. 8-11, 発行日 2016-01-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 佐世保工業高等専門学校 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 21883688 |