WEKO3
アイテム
溶岩流の予備測量と縦穴溶岩洞窟洞口へのUAV自律接近実験サイトの検討
https://sasebo.repo.nii.ac.jp/records/915
https://sasebo.repo.nii.ac.jp/records/915db3964b6-1a5b-4192-8cde-b0d934c11e39
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 溶岩流の予備測量と縦穴溶岩洞窟洞口へのUAV自律接近実験サイトの検討 | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | 溶岩流|測量|縦穴|溶岩洞窟|UAV|自律接近|実験 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
眞部, 広紀
× 眞部, 広紀
× 岡本, 渉
× 堀井, 樹
× 堀江, 潔
× 大浦, 龍二
|
|||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
佐世保工業高等専門学校研究 巻 58, p. 108-111, 発行日 2022-01-31 |
|||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 佐世保工業高等専門学校 | |||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2188-3688 |