WEKO3
アイテム
台地カルストの予備測量と縦穴を含むドリーネへのUAV自律接近実験の検討
https://sasebo.repo.nii.ac.jp/records/912
https://sasebo.repo.nii.ac.jp/records/912f2ff118a-46b0-4977-8f8f-0b5428709d75
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 台地カルストの予備測量と縦穴を含むドリーネへのUAV自律接近実験の検討 | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | 台地カルスト|測量|縦穴|ドリーネ|UAV|自律接近|実験 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
眞部, 広紀
× 眞部, 広紀
× 岡本, 渉
× 堀井, 樹
× 堀江, 潔
× 大浦, 龍二
|
|||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
佐世保工業高等専門学校研究報告 巻 58, p. 94-97, 発行日 2022-01-31 |
|||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 佐世保工業高等専門学校 | |||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2188-3688 |