WEKO3
アイテム
穴ノ原溶岩洞穴におけるUAVのレーザースキャナ測量・写真測量と深奥部探査の検討
https://sasebo.repo.nii.ac.jp/records/911
https://sasebo.repo.nii.ac.jp/records/9111c029105-bd36-4529-be52-5e6444933608
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 穴ノ原溶岩洞穴におけるUAVのレーザースキャナ測量・写真測量と深奥部探査の検討 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 穴ノ原溶岩洞穴|UAV|レーザースキャナ|測量|写真|深奥部|探査|穴ノ原|溶岩洞穴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
眞部, 広紀
× 眞部, 広紀
× 久間, 英樹
× 岡本, 渉
× 稲川, 直裕
× 阿依, ダニシ
× 堀井, 樹
× 堀江, 潔
× 大浦, 龍二
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
佐世保工業高等専門学校研究報告 巻 58, p. 86-93, 発行日 2022-01-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 佐世保工業高等専門学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2188-3688 |